메뉴 건너뛰기

해외생활

오늘:
11
어제:
199
전체:
1,934,380
조회 수 219 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

2015-02-18(수, 맑음, 낮기온 -3도, 최저 -17도) 한아름

점심 식사 후 두 군데 장을 보다.
왕복 걸어가려다, 34th St. Penn Station까지는 지하철을 타고 가고, 돌아올 때 모두 걷다.
한아름 마트에서 한국 장을 보고(구정 전날인데 한국 마트가 조용하다), Broadway를 따라 그저께 걸어간 길의 역순으로 돌아오다.
오늘은 관광객 티를 안내고, New Yorker처럼 걷기 위해 사진을 하나도 안찍다.
72nd St.에서 Trader Joe에서 장을 더 보다.
오늘 걸은 거리 약 6.2km, 9,300보






List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
78 2015-02-08(일, 맑음, 0도) Frick Collection honey 2015.02.09 251
77 2015-02-09(월, 오전에 싸라기눈, 낮기온 -5도) Columbia University, 한아름마트 honey 2015.02.11 267
76 2015-02-10(화, 맑음, 낮기온 0도) Riverside Walk honey 2015.02.11 227
75 2015-02-11(수, 맑음, 낮기온 -5도) 내일 준비 honey 2015.02.12 181
74 2015-02-12(목, 맑음후 눈, 낮기온 -10도) Killington으로 honey 2015.02.15 243
73 2015-02-13(금, 밤에 눈 조금, 최고 -17도 최저 -29도) Killington에서 honey 2015.02.15 207
72 2015-02-14(토, 맑음, -5도정도) 집으로 honey 2015.02.16 214
71 2015-02-15(일, 맑음, 낮기온 -10도정도) 교회 honey 2015.02.17 284
70 2015-02-16(월, 맑음, 낮기온 -13도) Macy's honey 2015.02.18 272
69 2015-02-17(화, 오전에 눈, 낮기온 -13도) 집안일 honey 2015.02.18 217
» 2015-02-18(수, 맑음, 낮기온 -3도, 최저 -17도) 한아름 honey 2015.02.20 219
67 2015-02-19(목): 02-20(금) honey 2015.02.21 203
66 2015-02-21(토, 오후부터 눈, 낮기온 -1도) 브런치, 저녁산책 honey 2015.02.23 282
65 2015-02-23(월, -10도) TJmax honey 2015.02.25 301
64 2015-02-24(화, 낮기온 -17도) Trader Joe honey 2015.02.25 285
63 2015-02-25(수, 낮기온 -4도) 음식대접 honey 2015.02.27 237
62 2015-02-26(목, 낮기온 -3도) 귀국 전날 honey 2015.02.27 321
61 2015-02-27(금) 귀국 honey 2015.03.21 311
60 2016-08-07(일) 뉴욕으로 honey 2016.08.10 163
59 2016-08-08(월) 청바지 honey 2016.08.10 187
Board Pagination Prev 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next
/ 24
© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved